料金プラン
労務顧問料
定期手続込顧問契約
入退社や移動に関する手続きや労務相談の顧問
| 従業員人数 | 月額顧問(手続き+相談) | 月額顧問(相談対応のみ) |
|---|---|---|
| ~5人 | 20,000円 | 15,000円 |
| 6~10人 | 30,000円 | 15,000円 |
| 11~20人 | 40,000円 | 15,000円 |
| 21~30人 | 50,000円 | 15,000円 |
| 31~40人 | 60,000円 | 30,000円 |
| 41~50人 | 70,000円 | 30,000円 |
| 51~60人 | 80,000円 | 30,000円 |
| 61~70人 | 90,000円 | 30,000円 |
| 71人以上は10人単位で10,000円加算となります。 | 100,000円~ | 50,000円~ |
- ※契約時に別途初期費用を頂戴しております。
- ※上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
- ※算定基礎・労働保険申告時はそれぞれ顧問報酬別途1か月分加算となります。
顧問契約時給与計算代行業務
| 給与計算基本料金 | 給与計算代行 | 勤怠管理(オプション) | 有給休暇管理(オプション) | クラウド設定(オプション) | WEB明細(オプション) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料(月額) | 15,000円 | |||||
| 人数(1名あたり) | 500円 | 500円から1,000円 | 200円 | 実施内容ご相談の上決定 | 100円 |
- ※賞与計算は1か月分同額となります。
- ※年末調整計算は基本料金20,000円+人数×3,000円となります。
- ※月額顧問(手続き込)契約未締結での給与計算代行のみの受託は現在行っておりません。
ほか主要業務報酬規程
| 金額 | ||
|---|---|---|
| 就業規則関係 | 150,000円~500,000円 | ※内容と追加規程によりお見積 |
| 人事評価制度・賃金制度策定 | 150,000円~500,000円 | ※内容と追加規程によりお見積 |
| 派遣事業許可申請 | 150,000円~500,000円 | ※収入印紙・登録税代等別に実費費用が掛かります |
| 有料職業紹介事業許可申請 | 150,000円~500,000円 | ※収入印紙・登録税代等別に実費費用が掛かります |
| 人事・労務管理についてのコンサルティング(企画・立案、運用・指導) | お見積りの上、決定 | |
| 行政立会い調査 | 50,000円~ | |
| 助成金申請業務 | 原則、成功報酬とし、受給決定額の20%~内容により協議決定 | |
| えるぼしくるみん等取り組み | 協議により決定 | |
| 研修 | 協議により決定 |
- ※内容により変動します。